SY-6DN智能片剂四用测定仪集溶出度、崩解时限、片剂硬度、片剂脆碎四项功能于一体, 采用G际先进的设计理念和制造技术,外形美观,结构合理,高度可靠的性能、简便的操作性等 优点,用户权限分级管理,审计追踪记录。可将数据导出备份,符合数据完整性要求。 本产品广泛应用于制药厂、医药科研、教研和药检部门等。各项功能技术指标完全符合《中G药典2020版》、仿制药一致性评价标准。
产品型号 Product model | SY-6DN | |
产品货号 Code No | 10104106 | |
溶出度 | 搅拌桨摆动幅度 | ≤0.5 mm |
转篮摆动幅度 | ≤1.0 mm | |
桨杆、篮杆与溶出杯轴偏差 | ≤2.0 mm | |
转速设置范围 | 10~300 RPM | |
旋转方向 | 正时针/逆时针 | |
稳速误差 | ≤±1 % | |
调温范围 | 室温~45.0℃ | |
温度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控温精度 | ≤±0.3 ℃ | |
取样点 | ≤100个 | |
取样计时时间 | ≤999小时59分59秒 | |
桨杆、篮杆数量 | 各6个 | |
转篮数量 | 6个 | |
高精度溶出杯规格 | 高度185mm,容积1000ml | |
高精度溶出杯数量 | 6个 | |
崩解时限 | 吊篮升降频率 | 30~32次/分钟 |
吊篮升降振幅 | 55mm±1mm | |
筛网至杯底zui小距离 | 25mm±1mm | |
筛网孔径 | 2mm(有可选件) | |
调温范围 | 室温~ 45.0℃ | |
温度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控温精度 | ≤±0.3 ℃ | |
崩解时限点 | ≤100个 | |
崩解计时时间 | ≤999小时59分59秒 | |
平底烧杯容积 | 1000ml | |
平底烧杯数量 | 1个 | |
片剂硬度 | 测量范围 | 硬度10~350N,药片直径2~25mm |
分辨率 | 0.01N | |
精度 | ±1.5%±1digit | |
直径测量范围 | 2.0~25.0mm | |
直径分辨率 | 0.1mm | |
直径测量精度 | ±0.1mm | |
硬度度量单位 | N / kg(可选) | |
测量方式 | 自动单次/连续多次(zui多1000次) | |
片剂脆碎度 | 轮鼓尺寸 | 内径约286mm,深39mm |
默认转速 | 25 RPM | |
转速设置范围 | 20~50 RPM | |
默认圈数 | 100圈 | |
圈数设置范围 | 1~1000圈 | |
旋转方向 | 正时针/逆时针 | |
轮鼓数量 | 1个 | |
其他 | 电源 |
AC220V±10%,50Hz |